Beschikbaarheid & Prijzen
Bekijk onze beschikbaarheid
Beschikbaar
Geboekt
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mei 2025
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Prijzen zijn vanaf prijzen en kunnen variëren
Onze prijslijst
Januari en Februari
v.a. 350,- /nacht
minimaal 30 personen
Bijkomende kosten
- Extra persoon per nacht v.a. €10,-
- Toeristenbelasting €1,55
- Energiekosten per nacht €70,-
- Schoonmaakkosten €125,-
Maart t/m November
v.a. 450,- /nacht
minimaal 30 personen
Bijkomende kosten
- Extra persoon per nacht v.a. €12,-
- Toeristenbelasting €1,55
- Energiekosten per nacht €55,-
- Schoonmaakkosten €125,-
December
v.a. 300,- /nacht
minimaal 30 personen
What's Include:
- Extra persoon per nacht v.a. €10,-
- Toeristenbelasting €1,55
- Energiekosten per nacht €70,-
- Schoonmaakkosten €125,-
Neem contact op
Gebruik onderstaande gegevens of gebruik het formulier. We nemen z.s.m. contact met u op.